Cub Cadet Mähroboter XR5 3000
Ursprünglicher Preis war: 2,336.00€2,255.00€Aktueller Preis ist: 2,255.00€.
Kostenloser Versand
DE, FR, NL, PL, IT
Auf Lager
Sofort verfügbar
100% Authentisch
Originalware, neu
Herstellergarantie
Offizielle Garantie
Sichere Zahlung
SEPA-Überweisung
Europaweiter Versand
2-5 Werktage
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XR5 3000 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor | |||
|
|
||||
| AKKU | ||||
|
|
||||
| Batterie | 18,15V Li-Ionen | |||
| Mähdauer (min) | 80–90 min | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 60–80 min | |||
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 8,7 kWh/Monat | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 3.000 | |||
| Empf. Flächenleistung (m2) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 42 | |||
| Schnitthöhe | 20–100 | |||
| Messer | 2 x 4 Messerklingen | |||
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen | |||
| Leistung pro Stunde (m2/h | 135 | |||
| Maximale Steigung | 24° / 45 % | |||
|
|
||||
| EQUIPMENT | ||||
|
|
||||
| Base station | Inklusive | |||
| RoboHome | Optional (122-085-603) | |||
| Robogrips | – | |||
| Display | 4,3“ Farb-Touchdisplay | |||
| Smartphone APP | Standard | |||
| Regensensor | – | |||
| Alarmsystem | Standard | |||
| Stoßsensor | 360° Erkennung | |||
| Kippsensor | Standard | |||
| Hebesensor | Standard | |||
| Kantenmodus | Standard | |||
| Smart mode | Standard | |||
| GSM-Modul / GPS | Standard / | |||
| Turbo-Modus | Standard | |||
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 53 / 64 / 65 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 53 / 28 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 12,2 | |||
